Насосы термомасла +350

Насосы для термомасляных систем
Насосы станции разогрева битума ,термомаслянные насосы, насос для маслонагревательной станции
Обогрев битумных хранилищ и битумоплавильных установок («выпаривателей») с использованием горячего масла в качестве теплоносителя,которы подается в систему циркуляционным насосом и это считается наиболее прогрессивным и эффективным с экономической точки зрения.
В системах с масляным подогревом нагретый высокотемпературный теплоноситель (масло) циркулирует с помощью насоса по системе труб теплообмеников, размещенных внутри емкостей и резервуаров с битумом. В отличие от систем на ТЭН и жаротрубных котлов, перегрева битума в зоне контакта с теплобменником не происходит из-за более низкой температуры последнего. Передача же необходимого количества тепла осуществляется за счет более развитой системы теплообмена: масло ,циркулируемое насосом , в качестве теплоносителя позволяет это сделать. При таком способе нагрева исключается окисление и коксование битума, соответственно не происходит ухудшения его качественных характеристик.
Масло, в отличие от пара, обладает постоянными параметрами и может обеспечить любой необходимый температурный режим нагрева в широком диапазоне – от 90 до 160°С. Преимуществом масляной системы, по сравнению с паром, ТЭНами и жаровой тубой, является также возможность объединить битумное хранилище, битумоплавильные котлы и битумопроводы в единую теплосистему, в основе которой будет находится маслонагревательная станция.
Немаловажным является и то, что масляные системы нагрева не находятся под избыточным давлением
Варианты Материалов

Описания
Чугун | 0.6025 | EN-GJL-250 (GG 25) | A 48 Class 40-B |
Литье Из Ковкого Чугуна | 0.7040 | EN-GJS-400-15 (GGG 40) | A 536 60-40-18 |
Хром Никель Молибден Стальное Литье | 1.4408 | GX5 Cr Ni Mo 19-11-1 | A 351 CF8M |
Хромистая сталь | 1.4021 | X 20 Cr 13 | A 276 Type 420 |
Хром Никель Молибденовая Сталь | 1.4301 | X5 Cr Ni 18-10 | A 276 Type 304 |
Графики для подбора

Модель | Артикул | Высота подачи (max), м.вод.ст | Производительность (max), м.куб/час | Мощность, кВт | Диаметр входного патрубка, мм | Диаметр выходного патрубка, мм | Материал | Температура (max), С | Давление, бар | Частота вращения, об/мин | Вес, кг |
ВTKF-K 32-125 (1500) | 1016759 | 18 | 18 | 0,15 - 0,25 - 0,37 | 50 | 32 | чугун | 350 | 16 | 1 500 | 20 |
ВTKF-K 32-160 (1500) | 1016757 | 11 | 17 | 0,37 - 1,1 - 0,75 | 50 | 32 | чугун | 350 | 16 | 1 500 | 24 |
ВTKF-K 32-200 (1500) | 1016760 | 16 | 18 | 0,75 - 1,1 - 1,5 | 50 | 32 | чугун | 350 | 16 | 1 500 | 35 |
ВTKF-K 32-250 (1500) | 1016761 | 25 | 23 | 1,1 - 1,5 - 2,2 - 3 | 50 | 32 | чугун | 350 | 16 | 1 500 | 50 |
ВTKF-K 40-125 (1500) | 1016762 | 8 | 18 | 0,25 - 0,37 - 0,55 | 65 | 40 | чугун | 350 | 16 | 1 500 | 30 |
ВTKF-K 40-160 (1500) | 1016758 | 12 | 12 | 22 | 0,55 - 0,75 - 1,1 | 65 | чугун | 350 | 16 | 1 500 | 27 |
ВTKF-K 40-200 (1500) | 1016763 | 17 | 25 | 0,75 - 1,1 - 1,5 - 2,2 | 65 | 40 | чугун | 350 | 16 | 1 500 | 39 |
ВTKF-K 40-250 (1500) | 1016764 | 21 | 30 | 1,1 - 1,5 - 2,2 - 3 | 65 | 40 | чугун | 350 | 16 | 1 500 | 52 |
ВTKF-K 50-125 (1500) | 1016765 | 7 | 27 | 0,37 - 0,55 - 0,75 | 65 | 50 | чугун | 350 | 16 | 1 500 | 32 |
ВTKF-K 50-160 (1500) | 1016766 | 12 | 34 | 0,75 - 1,1 - 1,5 | 65 | 50 | чугун | 350 | 16 | 1 500 | 31 |
ВTKF-K 50-200 (1500) | 1016767 | 15 | 45 | 1,1 - 1,5 - 2,2 | 65 | 50 | чугун | 350 | 16 | 1 500 | 40 |
ВTKF-K 50-250 (1500) | 1016768 | 23 | 55 | 2,2 - 3 - 4 - 5,5 | 65 | 50 | чугун | 350 | 16 | 1 500 | 55 |
ВTKF-K 65-125 (1500) | 1016769 | 6,5 | 45 | 2,2 - 0,75 - 1,1 | 80 | 65 | чугун | 350 | 16 | 1 500 | 34 |
ВTKF-K 65-160 (1500) | 1016770 | 11 | 55 | 1,1 - 1,5 - 2,2 | 80 | 65 | чугун | 350 | 16 | 1 500 | 40 |
ВTKF-K 65-200 (1500) | 1016771 | 16 | 75 | 1,5 - 2,2 - 3 - 4 | 80 | 65 | чугун | 350 | 16 | 1 500 | 50 |
ВTKF-K 65-250 (1500) | 1016772 | 23 | 75 | 3 - 4 - 5,5 - 7,5 | 80 | 65 | чугун | 350 | 16 | 1 500 | 76 |
ВTKF-K 80-160 (1500) | 1016773 | 11 | 75 | 1,1 - 11 - 2,2 - 3 | 100 | 80 | чугун | 350 | 16 | 1 500 | 45 |
ВTKF-K 80-200 (1500) | 1016774 | 15 | 110 | 3 - 4 - 5,5 | 100 | 80 | чугун | 350 | 16 | 1 500 | 80 |
ВTKF-K 80-250 (1500) | 1016775 | 25 | 110 | 4 - 5,5 - 7,5 - 11 | 100 | 80 | чугун | 350 | 16 | 1 500 | 81 |
ВTKF-K 100-160 (1500) | 1016776 | 11 | 160 | 3 - 4 - 5,5 | 125 | 100 | чугун | 350 | 16 | 1 500 | 80 |
ВTKF-K 100-200 (1500) | 1016777 | 13 | 170 | 3 - 4 - 5,5 - 7,5 | 125 | 100 | чугун | 350 | 16 | 1 500 | 86 |
ВTKF-K 100-250 (1500) | 1016778 | 23 | 170 | 5,5 - 7,5 - 11 - 15 | 125 | 100 | чугун | 350 | 16 | 1 500 | 90 |
ВTKF-K 125-200 (1500) | 1016779 | 16 | 280 | 7,5 - 11 - 15 | 150 | 125 | чугун | 350 | 16 | 1 500 | 91 |
ВTKF-K 150-200 (1500) | 1016780 | 13 | 460 | 11 - 15 - 18,5 | 200 | 150 | чугун | 350 | 16 | 1 500 | 135 |

Модель | Артикул | Высота подачи (max), м.вод.ст | Производительность (max), м.куб/час | Мощность, кВт | Диаметр входного патрубка, мм | Диаметр выходного патрубка, мм | Материал | Температура (max), С | Давление, бар | Частота вращения, об/мин | Вес, кг |
ВTKF-K 32-125 (3000) | 1016781 | 30 | 25 | 1,1 - 1,5 - 2,2 - 3 | 50 | 32 | чугун | 350 | 16 | 3 000 | 25 |
ВTKF-K 32-160 (3000) | 1016782 | 50 | 38 | 3 - 4 - 5,5 - 7,5 | 50 | 32 | чугун | 350 | 16 | 3 000 | 28 |
ВTKF-K 32-200 (3000) | 1016783 | 65 | 40 | 4 - 5,5 - 7,5 - 11 | 50 | 32 | чугун | 350 | 16 | 3 000 | 35 |
ВTKF-K 32-250 (3000) | 1016784 | 100 | 30 | 7,5 - 11 - 15 | 50 | 32 | чугун | 350 | 16 | 3 000 | 50 |
ВTKF-K 40-125 (3000) | 1016785 | 33 | 45 | 2,2 - 3 - 4 - 5,5 | 65 | 40 | чугун | 350 | 16 | 3 000 | 26 |
ВTKF-K 40-160 (3000) | 1016786 | 55 | 50 | 4 - 5,5 - 7,5 - 11 | 65 | 40 | чугун | 350 | 16 | 3 000 | 30 |
ВTKF-K 40-200 (3000) | 1016787 | 70 | 60 | 7,5 - 11 - 15 | 65 | 40 | чугун | 350 | 16 | 3 000 | 38 |
ВTKF-K 40-250 (3000) | 1016788 | 90 | 70 | 11 - 15 - 18,5 - 22 - 30 | 65 | 40 | чугун | 350 | 16 | 3 000 | 52 |
ВTKF-K 50-125 (3000) | 1016789 | 28 | 65 | 3 - 4 - 5,5 - 7,5 | 65 | 50 | чугун | 350 | 16 | 3 000 | 29 |
ВTKF-K 50-160 (3000) | 1016790 | 45 | 70 | 5,5 - 7,5 - 11 | 65 | 50 | чугун | 350 | 16 | 3 000 | 31 |
ВTKF-K 50-200 (3000) | 1016791 | 65 | 98 | 11 - 15 - 18,5 - 22 | 65 | 50 | чугун | 350 | 16 | 3 000 | 40 |
ВTKF-K 50-250 (3000) | 1016792 | 95 | 120 | 18,5 - 22 - 30 - 37 | 65 | 50 | чугун | 350 | 16 | 3 000 | 55 |
ВTKF-K 65-125 (3000) | 1016794 | 28 | 95 | 4 - 5,5 - 7,5 - 11 | 80 | 65 | чугун | 350 | 16 | 3 000 | 34 |
ВTKF-K 65-160 (3000) | 1016795 | 47 | 130 | 11 - 15 - 18,5 | 80 | 65 | чугун | 350 | 16 | 3 000 | 40 |
ВTKF-K 65-200 (3000) | 1016796 | 60 | 180 | 18,5 - 22 - 30 - 37 | 80 | 65 | чугун | 350 | 16 | 3 000 | 44 |
ВTKF-K 65-250 (3000) | 1016797 | 100 | 160 | 22 - 30 - 37 - 45 - 55 | 80 | 65 | чугун | 350 | 16 | 3 000 | 76 |
ВTKF-K 80-160 (3000) | 1016800 | 50 | 180 | 11 - 15 - 18,5 - 22 | 100 | 80 | чугун | 350 | 16 | 3 000 | 47 |
ВTKF-K 80-200 (3000) | 1016801 | 63 | 230 | 22 - 30 - 37 - 45 | 100 | 80 | чугун | 350 | 16 | 3 000 | 80 |
ВTKF-K 80-250 (3000) | 1016802 | 98 | 160 | 37 - 45 - 55 - 75 | 100 | 80 | чугун | 350 | 16 | 3 000 | 80 |
ВTKF-K 100-160 (3000) | 1016805 | 42 | 370 | 30 - 37 - 45 | 125 | 100 | чугун | 350 | 16 | 3 000 | 80 |
ВTKF-K 100-200 (3000) | 1016806 | 57 | 350 | 30 - 37 - 45 - 55 | 125 | 100 | чугун | 350 | 16 | 3 000 | 86 |
ВTKF-K 100-250 (3000) | 1016807 | 95 | 350 | 45 - 55 - 75 - 90 - 110 | 125 | 100 | чугун | 350 | 16 | 3 000 | 90 |
ВTKF-K 125-200 (3000) | 1016809 | 585858 | 500 | 45 - 55 - 75 | 150 | 125 | чугун | 350 | 16 | 3 000 | 91 |
Разрез

Список деталей
Корпус Спирали | 010 |
Крыльчатка | 030 |
Вал | 040 |
Корпус подшипника | 080 |
Крышка Подшипника | 091 |
Сальник | 099 |
Продувка | 108 |
Воздушная Пробка | 109 |
Кулачок | 125 |
Подшипник | 160 |
Механическое уплотнение | 163 |
Установочная Втулка Механического Уплотнения | 164 |
Механическое уплотнение | 165 |
Прокладка Механического Уплотнения | 167 |
Уплотнение корпуса | 168 |
Прокладка Крышки Подшипника | 169 |
Ключ | 170 |
Кольцо Вала | 180 |
Опорные Ножки | 320 |
Болт | 408 |
Сливная пробка | 409 |
Пластина | 450 |
Крышка Кожуха | 468 |
Размеры насоса


Размеры Фланца
Тип насоса | Всасывание и Нагнетание | |||
Df | k | s | n | |
32 | 140 | 100 | 19 | 4 |
40 | 150 | 110 | 19 | 4 |
50 | 165 | 125 | 19 | 4 |
65 | 185 | 145 | 19 | 4 |
80 | 200 | 160 | 19 | 8 |
100 | 220 | 180 | 19 | 8 |
125 | 250 | 210 | 19 | 8 |
150 | 285 | 240 | 23 | 8 |
